Resultados y clasificaciones de fútbol, fútbol-7, fútbol sala, padel y tenisde los Juegos Deportivos Municipales de Adultos, en la jornada 23, del sábado 26 y domigo 27 de marzo.
FUTBOL-7 1 DIVISION 1ª DIV.
Jornada 23, sábado, 26 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
LOPERA IS GOD | 2 | RIVAMADRID | 9 | Gana Visitante |
PLAXMODIUM | 1 | LA PLAZA Y PUNTO | 3 | Gana Visitante |
MORRIGHAN – RECREATIVO DE RIVAS | 3 | POLAR-7 | 3 | Empate |
ESTRELLA NARANJA | 0 | LUCIO 1913 | 3 | Gana Visitante |
JUDO CLUB RIVAS | 2 | CANELA NORTE – MESON DAVID | 6 | Gana Visitante |
PRECAM | 2 | OPERACION GAMBA | 3 | Gana Visitante |
PROYECTOS Y OBRAS ESPECIALES MKS | 3 | TOHU – EL PIKOTEO | 5 | Gana Visitante |
EL RINCON DEL ZOCO | EL MARGI – TECNOPINT | No celebrado |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | LUCIO 1913 | 23 | 18 | 0 | 5 | 123 | 52 | 54 | 0 | |
2 | MORRIGHAN – RECREATIVO DE RIVAS | 23 | 17 | 3 | 3 | 111 | 53 | 54 | 0 | |
3 | EL MARGI – TECNOPINT | 22 | 17 | 0 | 5 | 101 | 48 | 51 | 0 | |
4 | LA PLAZA Y PUNTO | 23 | 16 | 1 | 6 | 86 | 56 | 49 | 0 | |
5 | TOHU – EL PIKOTEO | 23 | 15 | 3 | 5 | 84 | 48 | 48 | 0 | |
6 | POLAR-7 | 23 | 14 | 5 | 4 | 96 | 51 | 47 | 0 | |
7 | RIVAMADRID | 23 | 15 | 1 | 7 | 115 | 79 | 46 | 0 | |
8 | PRECAM | 23 | 10 | 3 | 10 | 68 | 69 | 33 | 0 | |
9 | JUDO CLUB RIVAS | 23 | 8 | 3 | 12 | 63 | 84 | 27 | 0 | |
10 | CANELA NORTE – MESON DAVID | 23 | 7 | 3 | 13 | 70 | 76 | 24 | 0 | |
11 | EL RINCON DEL ZOCO | 22 | 7 | 2 | 13 | 56 | 92 | 23 | 0 | |
12 | LOPERA IS GOD | 23 | 7 | 1 | 15 | 61 | 101 | 22 | 0 | |
13 | PROYECTOS Y OBRAS ESPECIALES MKS | 23 | 6 | 2 | 15 | 52 | 91 | 20 | 0 | |
14 | PLAXMODIUM | 23 | 5 | 0 | 18 | 52 | 92 | 15 | 0 | |
15 | ESTRELLA NARANJA | 23 | 4 | 2 | 17 | 59 | 110 | 11 | * Partido(s): 15087 | 0 |
16 | OPERACION GAMBA | 23 | 1 | 3 | 19 | 43 | 138 | 6 | 0 |
FUTBOL-7 2 DIVISION 2ª DIV.
Jornada 23, sábado, 26 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
CIUDAD DEL DUQUE 2 | 9 | RONDA DE OVIEDO | 0 | Gana Local |
MANDARINA METALICA | 0 | TABERNA RIVAS FUTURA | 4 | Gana Visitante |
ATLETICO LA ESCALERA | 4 | VIDAL | 2 | Gana Local |
CARDIGAN | 4 | BELLAVISTA | 3 | Gana Local |
LA ELIPA | 5 | SPORTING MOLEKE | 3 | Gana Local |
PARQUE SURESTE | 3 | PATA NEGRA | 4 | Gana Visitante |
LIFTTECNICK LIGRE GRUPO B. | 5 | ALL-IN TEAM | 4 | Gana Local |
F.R. EXTREME | 2 | CRYSTAL HAZE | 5 | Gana Visitante |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | PATA NEGRA | 23 | 18 | 2 | 3 | 116 | 48 | 56 | 0 | |
2 | CARDIGAN | 23 | 18 | 1 | 4 | 107 | 44 | 55 | 0 | |
3 | PARQUE SURESTE | 23 | 16 | 3 | 4 | 105 | 44 | 51 | 0 | |
4 | ATLETICO LA ESCALERA | 23 | 15 | 5 | 3 | 117 | 49 | 50 | 0 | |
5 | CRYSTAL HAZE | 23 | 14 | 4 | 5 | 100 | 58 | 46 | 0 | |
6 | BELLAVISTA | 23 | 13 | 2 | 8 | 83 | 62 | 41 | 0 | |
7 | LA ELIPA | 23 | 13 | 2 | 8 | 99 | 91 | 41 | 0 | |
8 | F.R. EXTREME | 23 | 12 | 3 | 8 | 83 | 68 | 39 | 0 | |
9 | LIFTTECNICK LIGRE GRUPO B. | 23 | 9 | 3 | 11 | 59 | 92 | 30 | 0 | |
10 | VIDAL | 23 | 8 | 2 | 13 | 67 | 82 | 26 | 0 | |
11 | TABERNA RIVAS FUTURA | 23 | 7 | 2 | 14 | 49 | 87 | 23 | 0 | |
12 | ALL-IN TEAM | 23 | 7 | 1 | 15 | 72 | 82 | 22 | 0 | |
13 | CIUDAD DEL DUQUE 2 | 23 | 5 | 4 | 14 | 63 | 78 | 19 | 0 | |
14 | SPORTING MOLEKE | 23 | 5 | 3 | 15 | 42 | 96 | 17 | * Partido(s): 15540 | 0 |
15 | MANDARINA METALICA | 23 | 3 | 4 | 16 | 56 | 102 | 10 | * Partido(s): 15430 | 0 |
16 | RONDA DE OVIEDO | 23 | 0 | 1 | 22 | 34 | 169 | 0 | * Partido(s): 15557 | 0 |
FUTBOL-7 VETERANOS VETERANOS
Jornada 23, domingo, 27 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
PORRAS | 6 | PARQUE SURESTE VETERANOS | 3 | Gana Local |
LA HOLANDA DEL 74 | 10 | RACING KUBALAS | 4 | Gana Local |
INTERRIVAS 7 | 7 | CANELA NORTE VETERANOS | 1 | Gana Local |
A VECES SI | 3 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 4 | Gana Visitante |
ENTRERIVAS | 9 | BAHIA | 2 | Gana Local |
DRAGONES NEGROS | 7 | C.D. CONGOSTO | 1 | Gana Local |
CARROCERIAS CIPRES | 5 | SPACIO 3 | 4 | Gana Local |
JARAMA | 2 | IMPERATORE | 6 | Gana Visitante |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | INTERRIVAS 7 | 23 | 22 | 0 | 1 | 193 | 57 | 66 | 0 | |
2 | LA HOLANDA DEL 74 | 23 | 19 | 1 | 3 | 134 | 49 | 58 | 0 | |
3 | IMPERATORE | 23 | 19 | 1 | 3 | 133 | 53 | 58 | 0 | |
4 | CARROCERIAS CIPRES | 23 | 16 | 2 | 5 | 144 | 61 | 50 | 0 | |
5 | PORRAS | 23 | 13 | 2 | 8 | 108 | 85 | 41 | 0 | |
6 | TARJETA 2.000 V.P. GUISANDO C.D. | 23 | 12 | 5 | 6 | 104 | 89 | 41 | 0 | |
7 | DRAGONES NEGROS | 23 | 11 | 2 | 10 | 88 | 76 | 35 | 0 | |
8 | JARAMA | 23 | 11 | 1 | 11 | 97 | 100 | 34 | 0 | |
9 | C.D. CONGOSTO | 23 | 10 | 1 | 12 | 96 | 124 | 31 | 0 | |
10 | SPACIO 3 | 23 | 8 | 2 | 13 | 84 | 117 | 26 | 0 | |
11 | ENTRERIVAS | 23 | 8 | 2 | 13 | 69 | 109 | 26 | 0 | |
12 | RACING KUBALAS | 23 | 7 | 4 | 12 | 100 | 118 | 25 | 0 | |
13 | A VECES SI | 23 | 7 | 2 | 14 | 82 | 119 | 23 | 0 | |
14 | CANELA NORTE VETERANOS | 23 | 3 | 2 | 18 | 53 | 163 | 11 | 0 | |
15 | PARQUE SURESTE VETERANOS | 23 | 3 | 0 | 20 | 44 | 118 | 9 | 0 | |
16 | BAHIA | 23 | 1 | 1 | 21 | 54 | 145 | 4 | 0 |
FUTBOL COPA GRUPO A A
Jornada 1, domingo, 27 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
LA MECA INTEGRACION | 3 | LA POVEDA | 2 | Gana Local |
A.D. NAGRA | 3 | ATLETICO ARGANDEÑO | 3 | Empate |
ESTRELLA ROJA DE CASTILLA | 4 | CERVECERIA PUB 183 | 0 | Gana Local |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | ESTRELLA ROJA DE CASTILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
2 | LA MECA INTEGRACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
3 | ATLETICO ARGANDEÑO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
4 | A.D. NAGRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
5 | LA POVEDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
6 | CERVECERIA PUB 183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
FUTBOL COPA GRUPO B B
Jornada 1, domingo, 27 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
ASADOR LA VIA/RECAMBIOS VALLECAS | 2 | EL SANTA | 0 | Gana Local |
HUECOS F.C. | 5 | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | 2 | Gana Local |
TABLEROS MUÑOZ / COMATRASA | 3 | A.D. LAS BIRRAS | 0 | Gana Local |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | HUECOS F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
2 | TABLEROS MUÑOZ / COMATRASA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 | ASADOR LA VIA/RECAMBIOS VALLECAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
4 | EL SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
6 | A.D. LAS BIRRAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
FUTBOL COPA GRUPO C C
Jornada 1, domingo, 27 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
T.S.M. MONTESOTO | 0 | RACING BIKERS | 6 | Gana Visitante |
RACING VACIAMADRID | 3 | NGK SAN CLAUDIO C.D. | 1 | Gana Local |
JUERGA BONITO | 9 | SAN LORENZO | 0 | Gana Local |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | JUERGA BONITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | |
2 | RACING BIKERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
3 | RACING VACIAMADRID | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
4 | NGK SAN CLAUDIO C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
5 | T.S.M. MONTESOTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
6 | SAN LORENZO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
FUTBOL COPA GRUPO D D
Jornada 1, sábado, 26 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
PALESTRA | 0 | INTERRIVAS 11 | 3 | Gana Visitante |
ZOKO F.C. | A.D.C. RIVAS VACIAMADRID | No celebrado | ||
C.F. LAS MELLIZAS | 3 | CSI-CSIF | 0 | Gana Local |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | INTERRIVAS 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2 | C.F. LAS MELLIZAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 | CSI-CSIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | PALESTRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | A.D.C. RIVAS VACIAMADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZOKO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUTBOL-SALA 1 A DIVISION 1 A
Jornada 23, domingo, 27 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
FAROLILLO ROJO | 1 | LAKRA SOCIAL A.M. | 6 | Gana Visitante |
ROCKY TEAM | 6 | FONORADIO | 7 | Gana Visitante |
INTERFIVE | 3 | SUBMARINO BARBATE | 4 | Gana Visitante |
MALCA F.S. | 4 | VIANTEL-SALLOP SADULEP | 4 | Empate |
VITAS A´CONCHIÑA | 7 | SPORTING SALA | 1 | Gana Local |
MOU´S TEAM | 0 | GUETTO F.C. | 3 | Gana Visitante |
MAYSES SOLUTIONS F.S. | 4 | ABSTEMIOS LAS NAVAS | 5 | Gana Visitante |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | MALCA F.S. | 23 | 19 | 1 | 3 | 152 | 61 | 58 | 0 | |
2 | FONORADIO | 23 | 16 | 3 | 4 | 137 | 76 | 51 | 0 | |
3 | VIANTEL-SALLOP SADULEP | 23 | 16 | 1 | 6 | 124 | 66 | 49 | 0 | |
4 | ROCKY TEAM | 23 | 15 | 2 | 6 | 114 | 81 | 47 | 0 | |
5 | SUBMARINO BARBATE | 23 | 15 | 1 | 7 | 101 | 88 | 46 | 0 | |
6 | INTERFIVE | 23 | 12 | 1 | 10 | 76 | 84 | 37 | 0 | |
7 | ABSTEMIOS LAS NAVAS | 23 | 11 | 2 | 10 | 100 | 90 | 34 | * Partido(s): 16173 | 0 |
8 | FAROLILLO ROJO | 23 | 9 | 4 | 10 | 76 | 77 | 31 | 0 | |
9 | LAKRA SOCIAL A.M. | 23 | 8 | 2 | 13 | 70 | 83 | 26 | 0 | |
10 | GUETTO F.C. | 23 | 7 | 1 | 15 | 77 | 111 | 22 | 0 | |
11 | MAYSES SOLUTIONS F.S. | 23 | 6 | 4 | 13 | 89 | 110 | 21 | * Partido(s): 16191 | 0 |
12 | SPORTING SALA | 23 | 5 | 3 | 15 | 93 | 155 | 18 | 0 | |
13 | VITAS A´CONCHIÑA | 23 | 4 | 4 | 15 | 63 | 126 | 5 | * Partido(s): 16188 | 0 |
14 | MOU´S TEAM | 23 | 2 | 3 | 18 | 46 | 110 | -4 | *** Partido(s): 16188, 16190, 16175 | 0 |
FUTBOL-SALA 1 B DIVISION 1 B
Jornada 23, domingo, 27 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
ESTRELLA ROJA 1999 | 0 | RESTAURANTE BULA | 8 | Gana Visitante |
PINK PANTERS | 2 | ALUMINIOS ARGANDA | 2 | Empate |
AV CLIMATIZACION | 6 | LOS CULEBRILLAS | 1 | Gana Local |
KOSER Y KANTAR | 2 | TIENDACULTURISTA | 5 | Gana Visitante |
ROANDIET | 4 | U.D. BARBATE | 0 | Gana Local |
SIETE PELAS CADENA «J» | 7 | C.F.S. MECAM | 0 | Gana Local |
LA VECCHIA SIGNORA | 2 | VALLEKANO | 3 | Gana Visitante |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | SIETE PELAS CADENA «J» | 23 | 22 | 1 | 0 | 163 | 31 | 67 | 0 | |
2 | C.F.S. MECAM | 23 | 18 | 1 | 4 | 104 | 55 | 55 | 0 | |
3 | RESTAURANTE BULA | 23 | 14 | 1 | 8 | 118 | 87 | 43 | 0 | |
4 | PINK PANTERS | 23 | 13 | 2 | 8 | 86 | 59 | 41 | 0 | |
5 | AV CLIMATIZACION | 23 | 11 | 3 | 9 | 90 | 87 | 36 | 0 | |
6 | U.D. BARBATE | 23 | 11 | 2 | 10 | 87 | 79 | 35 | 0 | |
7 | LA VECCHIA SIGNORA | 23 | 11 | 2 | 10 | 93 | 79 | 35 | 0 | |
8 | VALLEKANO | 23 | 9 | 3 | 11 | 70 | 80 | 29 | * Partido(s): 15939 | 0 |
9 | TIENDACULTURISTA | 23 | 9 | 1 | 13 | 67 | 91 | 28 | 0 | |
10 | ROANDIET | 23 | 8 | 2 | 13 | 61 | 84 | 26 | 0 | |
11 | ALUMINIOS ARGANDA | 23 | 8 | 1 | 14 | 59 | 116 | 25 | 0 | |
12 | KOSER Y KANTAR | 23 | 5 | 4 | 14 | 82 | 103 | 19 | 0 | |
13 | LOS CULEBRILLAS | 23 | 5 | 2 | 16 | 67 | 121 | 17 | 0 | |
14 | ESTRELLA ROJA 1999 | 23 | 4 | 1 | 18 | 62 | 137 | 13 | 0 |
FUTBOL-SALA 2 DIVISION 2ª DIV.
Jornada 23, domingo, 27 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
CALZADOSJUVEN.ES | 3 | CAMELOT | 6 | Gana Visitante |
TURBIOS 4 JOTAS | 4 | LA ANTIGUA | 6 | Gana Visitante |
RIVAS PLATE | 1 | RESTAURANTE LAS NAVAS | 4 | Gana Visitante |
BON LAR ASESORES INMOBILIARIOS | 2 | SPORTING LA ANDALUZA | 1 | Gana Local |
LA NARANJA MECANICA | 6 | SEVEN F.C. | 7 | Gana Visitante |
TORIBA BULUMBA | 1 | C.D. LITRIS | 4 | Gana Visitante |
DRINKING TEAM | 4 | RENEGADOS | 6 | Gana Visitante |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | BON LAR ASESORES INMOBILIARIOS | 23 | 17 | 2 | 4 | 104 | 55 | 53 | 0 | |
2 | DRINKING TEAM | 23 | 16 | 2 | 5 | 165 | 98 | 50 | 0 | |
3 | RENEGADOS | 23 | 16 | 2 | 5 | 123 | 65 | 50 | 0 | |
4 | CAMELOT | 23 | 15 | 3 | 5 | 133 | 62 | 48 | 0 | |
5 | RESTAURANTE LAS NAVAS | 23 | 14 | 4 | 5 | 90 | 62 | 46 | 0 | |
6 | C.D. LITRIS | 23 | 12 | 3 | 8 | 71 | 63 | 39 | 0 | |
7 | SPORTING LA ANDALUZA | 23 | 12 | 3 | 8 | 81 | 64 | 39 | 0 | |
8 | CALZADOSJUVEN.ES | 23 | 12 | 2 | 9 | 92 | 73 | 38 | 0 | |
9 | LA ANTIGUA | 23 | 12 | 1 | 10 | 118 | 89 | 37 | 0 | |
10 | RIVAS PLATE | 23 | 6 | 2 | 15 | 66 | 111 | 20 | 0 | |
11 | TURBIOS 4 JOTAS | 23 | 5 | 2 | 16 | 65 | 130 | 17 | 0 | |
12 | LA NARANJA MECANICA | 23 | 5 | 1 | 17 | 70 | 138 | 16 | 0 | |
13 | SEVEN F.C. | 23 | 4 | 0 | 19 | 61 | 138 | 12 | 0 | |
14 | TORIBA BULUMBA | 23 | 1 | 1 | 21 | 34 | 125 | 3 | * Partido(s): 16356 | 0 |
FUTBOL SALA CADETE-JUVENIL 10/11
Jornada 18, viernes, 25 de marzo de 2011
Local | Visitante | Resultado | ||
OLA…? | MANCHESE USTED F.C. | No celebrado | ||
BAJO CERO | 4 | F.C. CAÑADA | 2 | Gana Local |
ZOCO F.C. | 9 | GLOBAL TEAM | 3 | Gana Local |
MINI CNGE | 1 | FLAMENKITOS | 7 | Gana Visitante |
NOTTHINGAM PRISA | 13 | REAL BAÑIL F.C. | 2 | Gana Local |
PIVONES PLATE 2.0 | 1 | INTER TEAM | 3 | Gana Visitante |
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | S | NP |
1 | NOTTHINGAM PRISA | 18 | 16 | 1 | 1 | 132 | 52 | 49 | 0 | |
2 | INTER TEAM | 18 | 14 | 0 | 4 | 69 | 29 | 42 | 0 | |
3 | BAJO CERO | 18 | 13 | 1 | 4 | 105 | 51 | 40 | 0 | |
4 | GLOBAL TEAM | 18 | 12 | 2 | 4 | 71 | 47 | 38 | 0 | |
5 | ZOCO F.C. | 18 | 13 | 2 | 3 | 107 | 33 | 37 | * Partido(s): 16561 | 0 |
6 | REAL BAÑIL F.C. | 18 | 9 | 3 | 6 | 94 | 69 | 30 | 0 | |
7 | PIVONES PLATE 2.0 | 18 | 7 | 0 | 11 | 70 | 70 | 21 | 0 | |
8 | MINI CNGE | 17 | 6 | 0 | 11 | 62 | 110 | 18 | 0 | |
9 | FLAMENKITOS | 18 | 5 | 0 | 13 | 52 | 118 | 15 | 0 | |
10 | F.C. CAÑADA | 17 | 4 | 0 | 13 | 68 | 103 | 12 | 0 | |
11 | OLA…? | 17 | 2 | 1 | 14 | 35 | 132 | 0 | ** Partido(s): 16513, 16561 | 0 |
12 | MANCHESE USTED F.C. | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | -6 | ** Partido(s): 16518, 16519 | 0 |
PADEL 5ª FASE GRUPO A
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | S | NP |
1 | ACTION VERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2 | PACO Y JOSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3 | SIN ESTILO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | CAPRICCO RIVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
5 | 183 PADEL RIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | NO ME ACUERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
V | J | Local | Visitante | Resultado | Parcial | ||
1 | 1 | 183 PADEL RIVAS | CAPRICCO RIVAS | No celebrado | |||
1 | 1 | NO ME ACUERDO | PACO Y JOSE | No celebrado | |||
1 | 1 | SIN ESTILO | ACTION VERA | No celebrado | |||
1 | 2 | CAPRICCO RIVAS | 0 | ACTION VERA | 2 | Gana Visitante | (1-6, 2-6) |
1 | 2 | PACO Y JOSE | 2 | SIN ESTILO | 0 | Gana Local | (6-4, 7-6) |
1 | 2 | 183 PADEL RIVAS | NO ME ACUERDO | No celebrado | |||
1 | 3 | NO ME ACUERDO | CAPRICCO RIVAS | No celebrado | |||
1 | 3 | SIN ESTILO | 183 PADEL RIVAS | No celebrado | |||
1 | 3 | ACTION VERA | 2 | PACO Y JOSE | 0 | Gana Local | (6-4, 6-3) |
1 | 4 | CAPRICCO RIVAS | PACO Y JOSE | No celebrado | |||
1 | 4 | 183 PADEL RIVAS | ACTION VERA | No celebrado | |||
1 | 4 | NO ME ACUERDO | SIN ESTILO | No celebrado | |||
1 | 5 | SIN ESTILO | 2 | CAPRICCO RIVAS | 0 | Gana Local | (6-2, 7-5) |
1 | 5 | ACTION VERA | NO ME ACUERDO | No celebrado | |||
1 | 5 | PACO Y JOSE | 183 PADEL RIVAS | No celebrado |
PADEL 5ª FASE GRUPO B
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | S | NP |
1 | PABLO Y JOSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
2 | ILDEMAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
3 | MORIENTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
4 | TEKENDAMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | DUBI DUBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
V | J | Local | Visitante | Resultado | Parcial | ||
1 | 1 | ILDEMAN | VITAS | No celebrado | |||
1 | 1 | MORIENTES | TEKENDAMA | No celebrado | |||
1 | 1 | DUBI DUBI | PABLO Y JOSE | No celebrado | |||
1 | 2 | VITAS | PABLO Y JOSE | No celebrado | |||
1 | 2 | TEKENDAMA | DUBI DUBI | No celebrado | |||
1 | 2 | ILDEMAN | MORIENTES | No celebrado | |||
1 | 3 | MORIENTES | VITAS | No celebrado | |||
1 | 3 | DUBI DUBI | ILDEMAN | No celebrado | |||
1 | 3 | PABLO Y JOSE | TEKENDAMA | No celebrado | |||
1 | 4 | VITAS | TEKENDAMA | No celebrado | |||
1 | 4 | ILDEMAN | 0 | PABLO Y JOSE | 2 | Gana Visitante | (4-6, 4-6) |
1 | 4 | MORIENTES | DUBI DUBI | No celebrado | |||
1 | 5 | DUBI DUBI | VITAS | No celebrado | |||
1 | 5 | PABLO Y JOSE | 2 | MORIENTES | 1 | Gana Local | (6-2, 2-6, 6-2) |
1 | 5 | TEKENDAMA | 0 | ILDEMAN | 2 | Gana Visitante | (1-6, 4-6) |
PADEL 5ª FASE GRUPO C
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | S | NP |
1 | REVOLUTUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
2 | RIAU-RIAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
3 | CARROCERIAS CIPRES II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | LOS CONVERSAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
5 | LOS NOVATOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | LOS DALTON | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Partidos
V | J | Local | Visitante | Resultado | Parcial | ||
1 | 1 | RIAU-RIAU | 2 | LOS NOVATOS | 0 | Gana Local | (6-3, 6-3) |
1 | 1 | REVOLUTUM | 2 | LOS DALTON | 0 | Gana Local | (6-1, 6-3) |
1 | 1 | LOS CONVERSAS | CARROCERIAS CIPRES II | No celebrado | |||
1 | 2 | LOS NOVATOS | CARROCERIAS CIPRES II | No celebrado | |||
1 | 2 | LOS DALTON | LOS CONVERSAS | No celebrado | |||
1 | 2 | RIAU-RIAU | REVOLUTUM | No celebrado | |||
1 | 3 | REVOLUTUM | LOS NOVATOS | No celebrado | |||
1 | 3 | LOS CONVERSAS | RIAU-RIAU | No celebrado | |||
1 | 3 | CARROCERIAS CIPRES II | 2 | LOS DALTON | 0 | Gana Local | (6-4, 6-4) |
1 | 4 | LOS NOVATOS | LOS DALTON | No celebrado | |||
1 | 4 | RIAU-RIAU | CARROCERIAS CIPRES II | No celebrado | |||
1 | 4 | REVOLUTUM | 2 | LOS CONVERSAS | 1 | Gana Local | (6-0, 3-6, 6-4) |
1 | 5 | LOS CONVERSAS | LOS NOVATOS | No celebrado | |||
1 | 5 | CARROCERIAS CIPRES II | REVOLUTUM | No celebrado | |||
1 | 5 | LOS DALTON | RIAU-RIAU | No celebrado |
PADEL 5ª FASE GRUPO D
Clasificación
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PT | S | NP |
1 | LOS AGUILUCHOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2 | JAFER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
3 | DIGRAPOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | MANUEL Y MIGUEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
5 | LOS PADELIANOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ANTONIO & PEDRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Partidos
V | J | Local | Visitante | Resultado | Parcial | ||
1 | 1 | ANTONIO & PEDRO | 1 | MANUEL Y MIGUEL | 2 | Gana Visitante | (3-6, 6-2, 1-6) |
1 | 1 | JAFER | LOS AGUILUCHOS | No celebrado | |||
1 | 1 | DIGRAPOL | LOS PADELIANOS | No celebrado | |||
1 | 2 | MANUEL Y MIGUEL | LOS PADELIANOS | No celebrado | |||
1 | 2 | LOS AGUILUCHOS | DIGRAPOL | No celebrado | |||
1 | 2 | ANTONIO & PEDRO | 0 | JAFER | 2 | Gana Visitante | (2-6, 2-6) |
1 | 3 | JAFER | 2 | MANUEL Y MIGUEL | 0 | Gana Local | (6-1, 6-1) |
1 | 3 | DIGRAPOL | ANTONIO & PEDRO | No celebrado | |||
1 | 3 | LOS PADELIANOS | 0 | LOS AGUILUCHOS | 2 | Gana Visitante | (4-6, 4-6) |
